
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 8 | 6 | 14 | |||
Vinte | 5 | 0 | 5 | |||
Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
Sconfitte | 2 | 5 | 7 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.9 | 15 | 1.5 | 9 | 1.7 | 24 |
Goal concessi | 1 | 8 | 3.7 | 22 | 2.1 | 30 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato