14.2 C
Santa Teresa di Riva
domenica, Dicembre 15, 2024
HomePoliticaEuropee 2019. La riviera jonica vota centrodestra: Forza Italia il primo partito

Europee 2019. La riviera jonica vota centrodestra: Forza Italia il primo partito

Finite le consultazioni elettorali per le europee del 26 maggio, la riviera jonica si risveglia in controtendenza rispetto al resto del Paese. Il partito più votato non è la Lega di Salvini. È Forza Italia a fare la voce grossa. L’apporto del sindaco metropolitano Cateno De Luca e del presidente di Sicilia Vera, l’On. Danilo Lo Giudice, ha giocato un ruolo determinante nell’exploit degli azzurri con la candidata messinese Dafne Musolino. Il dato più significativo a Santa Teresa di Riva dove il partito di Berlusconi (1376 preferenze), doppia il partito del Carroccio (671 preferenze). Forza Italia in testa anche in altri comuni: Alì, Alì Terme, Castelmola, Fiumedinisi, Francavilla di Sicilia, Limina, Mandanici, Mongiuffi Melia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea.
La Lega primo partito solo nei comuni di Forza d’Agrò, Furci Siculo, Gaggi, Graniti, Letojanni. Mentre i cinque stelle dominano a Gallodoro e Giardini Naxos, Itala, Nizza di Sicilia, Sant’Alessio Siculo, Taormina.
Fanalino di coda il Partito Democratico primo solo nel comune di Casalvecchio Siculo.

Alì: Forza Italia 80, Lega 75, M5S 55, Partito Democratico 14, Fratelli d’Italia 11;
Alì Terme: Forza Italia 222, M5S 215, Partito Democratico 174, Lega 161, Fratelli d’Italia 64;
Antillo: Forza Italia 113, Lega 96, Partito Democratico 79, M5S 62, + Europa 11;
Casalvecchio Siculo: Partito Democratico 130, Forza Italia 122, Lega 57, M5S 42, Fratelli d’Italia 5;
Castelmola: Forza Italia 133, Lega 122, M5S 69, Fratelli d’Italia 48, Partito Democratico 43;
Fiumedinisi: Forza Italia 155, M5S 83, Lega 73 Partito Democratico 30, Fratelli d’Italia 13;
Forza d’Agrò: Lega 123, Forza Italia 116, M5S 73, Partito Democratico 31, Fratelli d’Italia 6;
Furci Siculo: Lega 583, M5S 293, Partito Democratico 212, Forza Italia 213, Fratelli d’Italia 55;
Gallodoro: M5S 46, Forza Italia 30, Lega 30, Partito Democratico 14, Fratelli d’Italia 5;
Giardini Naxos: M5S 837, Lega 722, Forza Italia 548, Partito Democratico 445, Fratelli d’Italia 126;
Itala: M5S 174, Forza Italia 147, Lega 129, Partito Democratico 55, Fratelli d’Italia 24;
Letojanni: Lega 292, Forza Italia 250, M5S 208, Partito Democratico 184, Fratelli d’Italia 59;
Limina: Forza Italia 148, Lega 147, Partito Democratico 49 M5S 26, La Sinistra 19;
Mandanici: Forza Italia 115, Lega 102, M5S 36, Partito Democratico 22, Fratelli d’Italia 7;
Mongiuffi Melia: Forza Italia 125, Lega 51, M5S 35, Partito Democratico 22, Fratelli d’Italia 8;
Nizza di Sicilia: M5S 411, Forza Italia 308, Partito Democratico 281, Lega 235, Fratelli d’Italia 19;
Pagliara: Forza Italia 187, Lega 88, M5S 86, Partito Democratico 46, Fratelli d’Italia 10;
Roccafiorita: Forza Italia 34, Lega 17, Partito Democratico 16 M5S 5, Fratelli d’Italia 1;
Roccalumera: Forza Italia 364, M5S 358, Lega 275, Fratelli d’Italia 226, Partito Democratico 215;
Sant’Alessio Siculo: M5S 182, Forza Italia 138, Lega 119, Partito Democratico 78, Fratelli d’Italia 32;
Santa Teresa di Riva: Forza Italia 1.376, M5S 826, Lega 671, Partito Democratico 526, Fratelli d’Italia 154;
Savoca: Forza Italia 225, Partito Democratico 175, M5S 107, Lega 83, Fratelli d’Italia 19;
Scaletta Zanclea: Forza Italia 262, M5S 167, Lega 145, Partito Democratico 69, Fratelli d’Italia 56;
Taormina: M5S 874, Lega 836, Forza Italia 661, Partito Democratico 630, Fratelli d’Italia 202.

I piu' letti