RISULTATI
| F. D’Agrò | – | Ciumaredda | 1 | – | 1 |
| Alì Terme | – | Chianchitta | 7 | – | 1 |
| Letojanni | – | Savoca | 1 | – | 1 |
| A. Sport | – | Sparagona’ | 2 | – | 4 |
| Taormina | – | Granitese | 1 | – | 4 |
| Giardini | – | Mongiuffi M. | 2 | – | 2 |
| Gescal | – | Mandanici | 2 | – | 0 |
| Motta | – | Usclo Pace | 1 | – | 1 |
CLASSIFICA
| Alì Terme | 9 |
| Ciumaredda | 8 |
| Letojanni | 8 |
| F. D’Agrò S. | 7 |
| Gescal | 7 |
| Granitese | 7 |
| Sparagonà | 7 |
| Usclo Pace | 7 |
| Savoca | 6 |
| Mandanici | 6 |
| Giardini | 4 |
| Ars Sport C. | 4 |
| R. Taormina | 3 |
| Motta | 3 |
| Mongiuffi M. | 1 |
| Chinachitta | 0 |
PROSSIMO TURNO
| Usclo Pace | – | Savoca |
| Ciumaredda | – | Gescal |
| Sparagonà | – | Giardini |
| R. Taormina | – | Letojanni |
| Chianchitta | – | Motta |
| Mandanici | – | Alì Terme |
| Mongiuffi M. | – | F. D’Agrò S. |
| Granitese | – | A. Sport C. |
Commenti, foto e top undici venerdi in edicola con La Gazzetta Jonica


