RISULTATI
| GIARDINI | – | MANDANICI | 0 | – | 2 |
| ALIì TERME | – | SAVOCA | 0 | – | 1 |
| FORZA D’AGRO’ | – | CHIANCHITTA | 7 | – | 1 |
| REAL TAORMINA | – | MONGIUFFI M. | 4 | – | 2 |
| GRANITESE | – | SPARAGONA’ | 1 | – | 1 |
| GESCAL | – | USCLO PACE | 1 | – | 4 |
| MOTTA | – | LETOJANNI | 3 | – | 3 |
| RIVIERA | – | CIUMAREDDA | 2 | – | 2 |
CLASSIFICA
| MANDANCI | 6 |
| USCLO PACE | 6 |
| CIUMAREDDA | 4 |
| GRANITESE | 4 |
| LETOJANNI | 4 |
| SAVOCA | 4 |
| FORZA D’AGRO’ | 3 |
| ALIì TERME | 3 |
| R. TAORMINA | 3 |
| GIARDINI | 3 |
| GESCAL | 1 |
| MOTTA | 1 |
| SPARAGONA’ | 1 |
| RIVIERA | 1 |
| CHIANCHITTA | 0 |
| MONGIUFFI M. | 0 |
PROSSIMO TURNO (01.11.09)
Ciumaredda – S. Giardini (31.10.09)
Sparagonà – Real Taormina (31.10.09)
Savoca – Motta
Usclo Pace – Alì Terme
Chianchitta – Gescal
Mandanici – Forza D’Agrò Scifì
Mongiuffi Melia – Riviera Sud
Granitese – Letojanni
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nel prossimo numero della Gazzetta Jonica, in edicola venerdì 30, ampi servizi, foto, top 11, classifica marcatori sulle gare della seconda giornata.


