
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 3 | 3 | 6 | |||
Vinte | 2 | 1 | 3 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 1 | 2 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.7 | 8 | 1 | 3 | 1.8 | 11 |
Goal concessi | 3 | 9 | 2.7 | 8 | 2.8 | 17 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
## | Portieri | |||
![]() |
Andronaco Francesco |
Età - | Nazione | |
![]() |
Manganaro Giovanni |
Età - | Nazione | |
## | Difensori | |||
![]() |
Cassisi Andrea |
Età - | Nazione | |
![]() |
Iurianello Emanuele |
Età - | Nazione | |
![]() |
Lisa Samuele |
Età - | Nazione | |
![]() |
Manganaro Fabrizio |
Età - | Nazione | |
![]() |
Tavilla Emanuel |
Età - | Nazione | |
![]() |
Tavilla Mikael |
Età - | Nazione | |
![]() |
Tilenni Dianni Sebastian |
Età - | Nazione | |
## | Centrocampisti | |||
![]() |
Bastino Giovanni |
Età - | Nazione | |
![]() |
Caminiti Agatino |
Età - | Nazione | |
![]() |
Ciulla Giuseppe |
Età - | Nazione | |
![]() |
Di Ciuccio Giuseppe |
Età - | Nazione | |
![]() |
Di Leo Giuseppe |
Età - | Nazione | |
![]() |
Lisa Davide |
Età - | Nazione | |
![]() |
Silipigni Stellario |
Età - | Nazione | |
## | Attaccanti | |||
![]() |
Chillemi Filippo |
Età - | Nazione | |
![]() |
Di Blasi Loris |
Età - | Nazione | |
![]() |
Roma Giuseppe |
Età - | Nazione | |
![]() |
Sorrenti Massimiliano |
Età - | Nazione | |
## | Allenatore | |||
![]() |
Maurizio Fiumara |
Età - | Nazione |
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andronaco Francesco | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manganaro Giovanni | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastino Giovanni | Centrocampista | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caminiti Agatino | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassisi Andrea | Difensore | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chillemi Filippo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciulla Giuseppe | Centrocampista | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Blasi Loris | Attaccante | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Di Ciuccio Giuseppe | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Di Leo Giuseppe | Centrocampista | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iurianello Emanuele | Difensore | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisa Davide | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisa Samuele | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manganaro Fabrizio | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma Giuseppe | Attaccante | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silipigni Stellario | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorrenti Massimiliano | Attaccante | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tavilla Emanuel | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tavilla Mikael | Difensore | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilenni Dianni Sebastian | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato