
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 3 | 3 | 6 | |||
Vinte | 1 | 1 | 2 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 2 | 1 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2 | 6 | 3 | 9 | 2.5 | 15 |
Goal concessi | 2.7 | 8 | 2 | 6 | 2.3 | 14 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
## | Portieri | |||
![]() |
Galletta Alessandro |
Età - | Nazione | |
![]() |
CRICO |
Età - | Nazione | |
## | Difensori | |||
![]() |
Iacopino Carmelo |
Età - | Nazione | |
![]() |
Squillaci Rocco |
Età - | Nazione | |
![]() |
Monerosso Carmine |
Età - | Nazione | |
![]() |
MACRI' |
Età - | Nazione | |
![]() |
SPADARO |
Età - | Nazione | |
![]() |
Mancuso Antonio |
Età - | Nazione | |
## | Centrocampisti | |||
![]() |
Amato Antonino |
Età - | Nazione | |
![]() |
Billè Vittorio |
Età - | Nazione | |
![]() |
Castellano Francesco |
Età - | Nazione | |
![]() |
Calafati |
Età - | Nazione | |
## | Attaccanti | |||
![]() |
Galasso Gaspare |
Età - | Nazione | |
![]() |
La Sorte Sergio |
Età - | Nazione |
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calafati | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galasso Gaspare | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato