
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 2 | 6 | |||
Vinte | 4 | 1 | 5 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 5.3 | 21 | 2 | 4 | 4.2 | 25 |
Goal concessi | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
## | Portieri | |||
![]() |
D'Amore Andrea |
Età - | Nazione | |
## | Difensori | |||
![]() |
Caristi Andrea |
Età - | Nazione | |
![]() |
Dell'Acqua Nicola |
Età - | Nazione | |
![]() |
Interdonato Giovanni |
Età - | Nazione | |
![]() |
Panetta Claudio |
Età - | Nazione | |
![]() |
Parisi Gianfranco |
Età - | Nazione | |
![]() |
Previti Giovanni |
Età - | Nazione | |
![]() |
Privitera Carmelo |
Età - | Nazione | |
![]() |
Sanfilippo Giovanni |
Età - | Nazione | |
![]() |
Zanghì Francesco |
Età - | Nazione | |
## | Centrocampisti | |||
![]() |
Alibrandi Nicolò |
Età - | Nazione | |
![]() |
Bonanno Marco |
Età - | Nazione | |
![]() |
D'Amore Elio |
Età - | Nazione | |
![]() |
De Salvo Nunzio |
Età - | Nazione | |
![]() |
Lattaccanteeri Luigi |
Età - | Nazione | |
![]() |
Libro Roberto |
Età - | Nazione | |
![]() |
Manciagli Raffaele |
Età - | Nazione | |
![]() |
Morabito Leo |
Età - | Nazione | |
![]() |
Traorè Boubacar |
Età - | Nazione | |
## | Attaccanti | |||
![]() |
Arena Andrea |
Età - | Nazione | |
![]() |
La Valle Salvatore |
Età - | Nazione | |
![]() |
Rosca George |
Età - | Nazione | |
![]() |
Sanfilippo Samuele |
Età - | Nazione | |
![]() |
Tomasello Carlo |
Età - | Nazione | |
## | Allenatore | |||
![]() |
Mariano Beninato |
Età - | Nazione |
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Amore Andrea | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibrandi Nicolò | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arena Andrea | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bonanno Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caristi Andrea | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Salvo Nunzio | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interdonato Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Valle Salvatore | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Libro Roberto | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manciagli Raffaele | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panetta Claudio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parisi Gianfranco | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privitera Carmelo | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanfilippo Giovanni | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanfilippo Samuele | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasello Carlo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traorè Boubacar | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanghì Francesco | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato