
Stadio | COMUNALE DI BUCALO |
---|
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 9 | 9 | 18 | |||
Vinte | 7 | 7 | 14 | |||
Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.2 | 20 | 2.1 | 19 | 2.2 | 39 |
Goal concessi | 0.7 | 6 | 0.4 | 4 | 0.6 | 10 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.6 | 5 | 0.7 | 6 | 0.6 | 11 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
## | Portieri | |||
![]() |
Bartolotta Andrea |
Età - | Nazione | |
![]() |
Romano Alejo |
Età - | Nazione | |
## | Difensori | |||
![]() |
Aquino Mauricio |
Età - | Nazione | |
![]() |
Echeverria Ramiro |
Età - | Nazione | |
![]() |
Giorgetti Sasha |
Età - | Nazione | |
![]() |
Herasymenko Maxim |
Età - | Nazione | |
![]() |
Interdonato Davide |
Età - | Nazione | |
![]() |
Lucero Pablo |
Età - | Nazione | |
![]() |
Savoca Giuseppe |
Età - | Nazione | |
## | Centrocampisti | |||
![]() |
Crisafulli Riccardo |
Età - | Nazione | |
![]() |
Gallardo Maximiliano |
Età - | Nazione | |
![]() |
Garigali Alessandro |
Età - | Nazione | |
![]() |
Giannetto Marco |
Età - | Nazione | |
![]() |
Lanza Francesco |
Età - | Nazione | |
![]() |
Lombardo Francesco |
Età - | Nazione | |
![]() |
Longo Simone |
Età - | Nazione | |
![]() |
Pappalardo Riccardo |
Età - | Nazione | |
![]() |
Santoro Davide |
Età - | Nazione | |
![]() |
Tabares Ignacio |
Età - | Nazione | |
![]() |
Crifò Francesco |
Età - | Nazione | |
## | Attaccanti | |||
![]() |
Argentato Alessandro |
Età - | Nazione | |
![]() |
Branca Marco |
Età - | Nazione | |
![]() |
De Clò Simone |
Età - | Nazione | |
![]() |
Esposito Antonio |
Età - | Nazione | |
![]() |
La Place Leonel |
Età - | Nazione | |
![]() |
Ortiz Juan Lopez |
Età - | Nazione | |
![]() |
Savoca Alessio |
Età - | Nazione | |
![]() |
Scotti Emanuele |
Età - | Nazione | |
## | Allenatore | |||
![]() |
Michele Campo |
Età - | Nazione |
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartolotta Andrea | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romano Alejo | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquino Mauricio | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crifò Francesco | Centrocampista | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esposito Antonio | Attaccante | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gallardo Maximiliano | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Sasha | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Place Leonel | Attaccante | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucero Pablo | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortiz Juan Lopez | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pappalardo Riccardo | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savoca Alessio | Attaccante | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savoca Giuseppe | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotti Emanuele | Attaccante | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabares Ignacio | Centrocampista | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato