
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 7 | 8 | 15 | |||
Vinte | 2 | 0 | 2 | |||
Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
Sconfitte | 5 | 7 | 12 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.1 | 8 | 0.9 | 7 | 1 | 15 |
Goal concessi | 3.1 | 22 | 3.5 | 28 | 3.3 | 50 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato