
Città | Lentini |
---|
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 5 | 10 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 5 | 5 | 10 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0 | 0 | 0 | |||
Goal concessi | 3 | 15 | 2.6 | 13 | 2.8 | 28 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
## | Portieri | |||
![]() |
Biondi Christian |
Età - | Nazione | |
![]() |
Maugeri Antonio |
Età - | Nazione | |
![]() |
Vizzì Antonio |
Età - | Nazione | |
## | Difensori | |||
![]() |
D'Arrigo Giuseppe |
Età - | Nazione | |
![]() |
Godino Lorenzo |
Età - | Nazione | |
![]() |
Llama Juan Manuel |
Età - | Nazione | |
![]() |
Milizia Simone |
Età - | Nazione | |
![]() |
Ricceri Enrico |
Età - | Nazione | |
![]() |
Spataro Federico |
Età - | Nazione | |
![]() |
Tricarico Antonio |
Età - | Nazione | |
## | Centrocampisti | |||
![]() |
Cannone Francesco |
Età - | Nazione | |
![]() |
De Luca Fabrizio |
Età - | Nazione | |
![]() |
Lorefice Oscar |
Età - | Nazione | |
![]() |
Reale Gabriele |
Età - | Nazione | |
![]() |
Samperi Alessio |
Età - | Nazione | |
![]() |
Zumbo Alessandro |
Età - | Nazione | |
## | Attaccanti | |||
![]() |
Abate Simone |
Età - | Nazione | |
![]() |
Calì Fabio |
Età - | Nazione | |
![]() |
Marino Luigi |
Età - | Nazione | |
![]() |
D'Emanuele Luca |
Età - | Nazione | |
![]() |
Mascara Marcello |
Età - | Nazione | |
![]() |
Siclari Giuseppe |
Età - | Nazione | |
![]() |
Timpano Luca |
Età - | Nazione | |
## | Allenatore | |||
![]() |
Marco Coppa |
Età - | Nazione |
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maugeri Antonio | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abate Simone | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calì Fabio | Attaccante | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cannone Francesco | Centrocampista | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D'Emanuele Luca | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Godino Lorenzo | Difensore | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llama Juan Manuel | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorefice Oscar | Centrocampista | 1 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Luigi | Attaccante | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milizia Simone | Difensore | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reale Gabriele | Centrocampista | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siclari Giuseppe | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spataro Federico | Difensore | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timpano Luca | Attaccante | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tricarico Antonio | Difensore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zumbo Alessandro | Centrocampista | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato