
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 9 | 7 | 16 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 9 | 7 | 16 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Goal concessi | 4.2 | 38 | 7.3 | 51 | 5.6 | 89 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
16 Gen 2022
14:30
Aci Catena Calcio 1973
3
0
Atletico Catania
Aci Catena Calcio 1973
3
0
Atletico Catania
9 Gen 2022
14:30
Atletico Catania
0
5
Sport Club Palazzolo
Atletico Catania
0
5
Sport Club Palazzolo
26 Set 2021
15:30
Real Siracusa Belvedere
10
0
Atletico Catania
Real Siracusa Belvedere
10
0
Atletico Catania
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbagallo | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato