Balza Peri nella classifica cannonieri. La tripletta all’Atletico Taormina fa volare il bomber, adesso in forza al Calatabiano, nel gruppo delle 6 marcature. Aveva, infatti, precedentemente realizzato altre tre reti con la maglia dell’Atletico Taormina, proprio l’ultima vittima di turno. Brunetto (A Taormina), Noce (S. Giardini) e Belfiore (Peloro) rimangono in bianco. Raggiunge la sufficienza (6 reti) Coluccio. L’attaccante in forza al Cariddi detiene il 46,15% del totale dei gol messi a segno dal proprio club. Irrompono nella classifica marcatori Miserendino (Contesse), Nassi (S. Giardini) e Vittorio (Sparagonà). Il terzetto raggiunge quota tre.
| 11 Reti | |
| Brunetto | (A. Taormina) |
| 9 Reti | |
| Noce | (S.Giardini) |
| 8 Reti | |
| Belfiore | (Peloro) |
| 6 Reti | |
| Brian | (Calatabiano) |
| S. Carnabuci | (Sparagonà) |
| Coluccio | (Carriddi) |
| Pagano | (Letojanni) |
| Peri | (Calatabiano) |
| 5 Reti | |
| Santoro | (Sparagonà) |
| Nocera | (Peloro) |
| Limina | (Calatabiano) |
| Nitopi | (Letojanni) |
| De Salvo | (S. Alessio) |
| 4 Reti | |
| Mangiò | (Sant’Alessio) |
| Tefiletti | (Letojanni) |
| Di Lorenzo | (Zafferia) |
| Casablanca A. | (Sparagonà) |
| Parisi | (A. Taormina) |
| Maniaci | (Contesse) |
| 3 Reti | |
| Fieschi | (Calatabiano) |
| Mangano | (Calatabiano) |
| Miano | (Sant’Alessio) |
| Foti | (Usclo Pace) |
| Allone | (Zafferia) |
| La Valle | (Peloro) |
| Scarci | (Sant’Alessio) |
| Corica | (S.Giardini) |
| Nassi | (S.Giardini) |
| Miserendino | (Contesse) |
| Vittorio | (Sparagonà) |


