

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 8 | 7 | 15 | |||
Vinte | 3 | 3 | 6 | |||
Pareggi | 2 | 1 | 3 | |||
Sconfitte | 3 | 3 | 6 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 30 |
Goal concessi | 2 | 16 | 1.7 | 12 | 1.9 | 28 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
EtÃ
Nazione

D'AngeloCristian
Età :
-
-
Difensori
EtÃ
Nazione

AgrilloGiuseppe
Età :
-
-

DeStefano Marco
Età :
-
-

DeStefano Santi
Età :
-
-

FalconeGiovanni
Età :
-
-

GiannettoRoberto
Età :
-
-

LascariFrancesco
Età :
-
-

QuattrocchiMatteo
Età :
-
-
Centrocampisti
EtÃ
Nazione

FiloniGabriele
Età :
-
-

GalliGiuseppe
Età :
-
-

Lafauci Davide
Età :
-
-

PuleoFrancesco
Età :
-
-

SaijaMario
Età :
-
-

VinciCesare
Età :
-
-
Attaccanti
EtÃ
Nazione

CaprìPierluigi
Età :
-
-

DiStefano Antonio
Età :
-
-

GennaroMichele
Età :
-
-

MagazzùSantino
Età :
-
-

MiduriNatale
Età :
-
-

MusumarraTommaso
Età :
-
-

TorciviaPierfilipo
Età :
-
-
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Angelo Cristian | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrillo Giuseppe | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caprì Pierluigi | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Stefano Santi | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Stefano Antonio | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filoni Gabriele | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Galli Giuseppe | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gennaro Michele | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giannetto Roberto | Difensore | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fauci Davide | Centrocampista | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lascari Francesco | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miduri Natale | Attaccante | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Musumarra Tommaso | Attaccante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puleo Francesco | Centrocampista | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quattrocchi Matteo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saija Mario | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torcivia Pierfilipo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinci Cesare | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato