Belfiore a ridosso di Brunetto. La doppietta realizzata contro il Letojanni avvicina il bomber della Peloro Annunziata al capocannoniere della Seconda Categoria Girone F. Adesso la vetta è distante solo due gol. In doppia cifra arriva anche Noce (Sporting Club Giardini). E’ la giornata delle doppiette: cinque. Vittorio e Crisafulli (Sparagona), Monforte (Sporting Club Giardini), Belfiore (Peloro) e Mangraviti (Usclo Pace) gli autori. Nove le reti nel primo tempo ben undici nella ripresa. Il gol più importante dei primi 45’ è quello di Francesco Donato che regala tre punti al Cariddi. Di seguito i marcatori fino a tre gol:
| 12 Reti | |
| Brunetto | (A. Taormina) |
| 10 Reti | |
| Belfiore | (Peloro) |
| Noce | (S.Giardini) |
| 8 Reti | |
| Peri | (Calatabiano) |
| 7 Reti | |
| Santoro | (Sparagonà) |
| Vittorio | (Sparagonà) |
| Crisafulli | (Sparagonà) |
| 6 Reti | |
| Maniaci | (Contesse) |
| Brian | (Calatabiano) |
| Limina | (Calatabiano) |
| S. Carnabuci | (Sparagonà) |
| Coluccio | (Carriddi) |
| Pagano | (Letojanni) |
| Nitopi | (Letojanni) |
| Miano | (Sant’Alessio) |
| De Salvo | (S. Alessio) |
| Nocera | (Peloro) |
| La Valle | (Peloro) |
| Parisi | (A. Taormina) |
| 5 Reti | |
| Mangraviti | (Usclo Pace) |
| Costanzo | (Zafferia) |
| Lanzafame | (Contesse) |
| Mangano | (Calatabiano) |
| Fieschi | (Calatabiano) |
| Mangiò | (Sant’Alessio) |
| Tefiletti | (Letojanni) |
| Crisafulli | (Sparagonà) |
| Nassi | (S.Giardini) |
| Monforte | (S.Giardini) |
| 4 Reti | |
| Faranda | (Contesse) |
| Di Lorenzo | (Zafferia) |
| Allone | (Zafferia) |
| Casablanca A. | (Sparagonà) |
| Vittorio | (Sparagonà) |
| 3 Reti | |
| Di Pasqua | (Giardini Naxos) |
| Sofia | (Cariddi) |
| Foti | (Usclo Pace) |
| Mirabello | (Usclo Pace) |
| Boni | (Zafferia) |
| Scarci | (Sant’Alessio) |
| Corica | (S.Giardini) |
| Costantino | (A. Taormina) |
| Miserendino | (Contesse) |
| Interisano | (Contesse) |


