Nell’undicesima giornata la classifica marcatori non fa registrare sussulti. Un turno avaro di gol, appena otto, non era mai accaduto nei precedenti novecento minuti. Da considerare che dovranno essere recuperati l’incontri tra Pellegrino – Messana e Gescal – Pro Mende. A segno soltanto Bellinghieri (Nizza), Lo Certo e Contarino (Milo), Romeo (Messina Sud), Pistone (Robur), Manitta e doppietta di Iervolino (Desport Gaggi). Due i rigori concessi. Entrambi trasformati. Decisivo quello messo a segno da Pistone, arrivato in settimana alla corte di mister Ruggeri, che consente ai bianconeri di conquistare un punto importante al Mario Lo Turco. L’altro penalty lo concede il direttore di gara Mola di Acireale alla Desport Gaggi. Iervolino non fallisce. Sale di quota Bellinghieri, sesto sigillo stagionale, aumentando la percentuale dei gol realizzati rispetto al resto della squadra. Adesso raggiunge il 46,15%. A sei centri pure Lo Certo. Primo gol invece per Romeo, e Manitta.
| 12 Reti | ||
| Cerasuolo | (Pro Mende) | |
| 10 Reti | ||
| Ventimiglia | (Milo) | |
| Buda | (Ghibellina) | |
| 9 Reti | ||
| Lucà | (Ghibellina) | |
| Emanuele | (S. Taormina) | |
| 8 Reti | ||
| Beccaria | (Furci) | |
| Principato | (Furci) | |
| Licandri | (S.Taormina) | |
| 6 Reti | ||
| Varrica | (S. Taormina) | |
| Bellingheri | (M. Nizza) | |
| Lo Certo | (Milo) | |
| 5 Reti | ||
| Brigandì R. | (Saponara) | |
| Gharthy P. | (Messina Sud) | |
| Giordano | (Gescal) | |
| Frazzica | (S. Teresa) | |
| 4 Reti | ||
| Galletta | (Furci) | |
| Lombardo | (Pellegrino) | |
| Capitti | (Messina Sud) | |
| Castorina | (Robur) | |
| Moschella | (Robur) | |
| Briguglio | (S. Teresa) | |
| Giorgianni G. | (Pellegrino) | |
| Contarino | (Milo) | |
| 3 Reti | ||
| Costanzo | (Messna) | |
| De Luca | (Messina Sud) | |
| Lo Iacono | (Desport Gaggi) | |
| Briguglio | (Robur) | |
| Stracuzzi | (S.Taormina) |


